瑞士maxon DC-max 驅(qū)動電機參數(shù)性情:
以最小的體積實現(xiàn)最大的性能和無與倫比的性價比。
DC-max 16 是一款小型驅(qū)動器,采用強稀土磁鐵、最新繞組技術和成本優(yōu)化設計,采用自動化制造工藝制造。
特征
終端電阻	4.1 歐
終端電感	0.14 毫小時
扭矩常數(shù)	7.19 mNm/A
速度常數(shù)	1330轉(zhuǎn)/V
速度/扭矩梯度	758 轉(zhuǎn)/分鐘
機械時間常數(shù)	8.87 毫秒
轉(zhuǎn)子慣量
	1.12 克平方厘米

瑞士maxon DC-max 驅(qū)動電機參數(shù)性情
 
標稱電壓值
標稱電壓	6伏
空載速度	7890轉(zhuǎn)
無負載電流	14.8 毫安
標稱速度	4840轉(zhuǎn)
額定扭矩(最大連續(xù)扭矩)	4.04 毫牛頓米
額定電流(最大連續(xù)電流)	0.575 安
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩	10.5 毫牛頓米
失速電流	1.46 安
最大限度。效率
	81%
熱數(shù)據(jù)
熱電阻外殼-環(huán)境	29.8 千瓦/瓦
熱電阻繞組外殼	5.5 千瓦/瓦
熱時間常數(shù)繞組	5.47 秒
熱時間常數(shù)電機	288 秒
環(huán)境溫度	-30...+65 °C
最大限度。繞組溫度	+85°C
機械數(shù)據(jù)
最大限度。速度	11000轉(zhuǎn)
軸向游隙	0.05 - 0.15 毫米
徑向播放	0.025 毫米
最大限度。軸向載荷(動態(tài))	2.2 牛頓
最大限度。壓配合力(靜態(tài))	30牛
(靜態(tài),軸支撐)	200牛
最大限度。徑向載荷	7.8 N,距法蘭 5 毫米
 
其他規(guī)格
極對數(shù)	1
換向器段數(shù)	7
高壓釜循環(huán)次數(shù)	0
產(chǎn)品重量	23 克