劉亞冰 
            QQ:2853369890    
            手機(jī):18514427448 
            電話:010-64714988-173 
            傳真:010-84786709-667 
            郵件:sales63@handelsen.cn | 
              | 
        
    
 
    
        
            | DANLY SPRG.0.375X1.25-BLUE-MED-HIGH | 
        
        
            |  DANLY零件號(hào) | 
             DANLY項(xiàng)目名稱 | 
        
        
            | 9-0605-21 | 
            SPRG.0.375X1.25-BLUE-MED-HIGH 
            電線類型:矩形 
            A-孔徑:3/8(in)10(mm) 
            C-自由長度:1.25(in)32(mm) 
            彈簧常數(shù):8.00(lbs每1/10英寸)14.0(N / mm) | 
        
    
DANLY	零件號(hào)	描述	電線類型	A-孔直徑	C-自由長度	彈簧常數(shù)			
DANLY	9-1016-219	RNDSPRG.0.625X4.00-BLUE-MED-HI	回合	5/8(英寸)	4.00(英寸)	3.73(磅每1/10英寸)			
DANLY	9-1048-21	SPRG.0.625X12.0-BLUE-MED-HIGH	長方形	5/8(英寸)16(毫米)	12.00(英寸)305(毫米)	2.36(磅/ 1/10英寸)4.1(牛/毫米)			
DANLY	9-1048-219	RNDSPRG.0.625X12.0-BLUE-MED-HI	回合	5/8(英寸)	12.00(英寸)	1.19(磅每1/10英寸)			
DANLY	9-1204-21	SPRG.0.750X1.00-BLUE-MED-HIGH	長方形	3/4(英寸)20(毫米)	1.00(英寸)25(毫米)	51.50(磅每1/10英寸)90.2(牛/毫米)			
DANLY	9-1205-21	SPRG.0.750X1.25-BLUE-MED-HIGH	長方形	3/4(英寸)20(毫米)	1.25(英寸)32(mm)	38.90(磅/ 1/10英寸)68.1(牛/毫米)			
DANLY	9-1206-21	SPRG.0.750X1.50-BLUE-MED-HIGH	長方形	3/4(英寸)20(毫米)	1.50(英寸)38(毫米)	31.30(磅每1/10英寸)54.8(牛/毫米)			
DANLY	9-1207-21	SPRG.0.750X1.75-BLUE-MED-HIGH	長方形	3/4(英寸)20(毫米)	1.75(英寸)44(毫米)	25.80(磅每1/10英寸)45.1(牛/毫米)			
DANLY	9-1208-21	SPRG.0.750X2.00-BLUE-MED-HIGH	長方形	3/4(英寸)20(毫米)	2.00(英寸)51(毫米)	22.20(磅每1/10英寸)38.8(牛/毫米)			
DANLY	9-1210-21	SPRG.0.750X2.50-BLUE-MED-HIGH	長方形	3/4(英寸)20(毫米)	2.50(英寸)64(毫米)	17.30(磅/ 1/10英寸)30.3(牛/毫米)			
DANLY	9-1212-21	SPRG.0.750X3.00-BLUE-MED-HIGH	長方形	3/4(英寸)20(毫米)	3.00(英寸)76(毫米)	14.10(磅/ 1/10英寸)24.7(牛/毫米)			
DANLY	9-1214-21	SPRG.0.750X3.50-BLUE-MED-HIGH	長方形	3/4(英寸)20(毫米)	3.50(英寸)89(毫米)	12.20(磅每1/10英寸)21.3(牛/毫米)			
DANLY	9-1216-21	SPRG.0.750X4.00-BLUE-MED-HIGH	長方形	3/4(英寸)20(毫米)	4.00(英寸)102(毫米)	10.60(磅/ 1/10英寸)18.6(牛/毫米)			
DANLY	9-1218-21	SPRG.0.750X4.50-BLUE-MED-HIGH	長方形	3/4(英寸)20(毫米)	4.50(英寸)115(毫米)	9.30(磅每1/10英寸)16.3(牛/毫米)			
DANLY	9-1220-21	SPRG.0.750X5.00-BLUE-MED-HIGH	長方形	3/4(英寸)20(毫米)	5.00(英寸)127(毫米)	8.30(磅/ 1/10英寸)14.6(牛/毫米)			
DANLY	9-1222-21	SPRG.0.750X5.50-BLUE-MED-HIGH	長方形	3/4(英寸)20(毫米)	5.50(英寸)139(毫米)	7.50(磅每1/10英寸)13.2(牛/毫米)			
DANLY	9-1224-21	SPRG.0.750X6.00-BLUE-MED-HIGH	長方形	3/4(英寸)20(毫米)	6.00(英寸)152(毫米)	6.90(磅每1/10英寸)12.1(牛頓/毫米)			
DANLY	9-1248-21	SPRG.0.750x12.0-BLUE-MED-HIGH	長方形	3/4(英寸)20(毫米)	12.00(英寸)305(毫米)	3.46(磅/ 1/10英寸)6.1(N /毫米)			
DANLY	9-1604-21	SPRG.1.000X1.00-BLUE-MED-HIGH	長方形	1(英寸)25(毫米)	1.00(英寸)25(毫米)	94.90(磅每1/10英寸)166.0(牛/毫米)			
DANLY	9-1605-21	SPRG.1.000X1.25-BLUE-MED-HIGH	長方形	1(英寸)25(毫米)	1.25(英寸)32(mm)	71.20(磅每1/10英寸)125.0(牛/毫米)			
DANLY	9-1606-21	SPRG.1.000X1.50-BLUE-MED-HIGH	長方形	1(英寸)25(毫米)	1.50(英寸)38(毫米)	56.30(磅/ 1/10英寸)98.6(牛/毫米)			
DANLY	9-1607-21	SPRG.1.000X1.75-BLUE-MED-HIGH	長方形	1(英寸)25(毫米)	1.75(英寸)44(毫米)	47.50(磅/ 1 / 10in)83.1(N / mm)			
DANLY	9-1608-21	SPRG.1.000X2.00-BLUE-MED-HIGH	長方形	1(英寸)25(毫米)	2.00(英寸)51(毫米)	41.00(磅每1/10英寸)71.8(牛/毫米)			
DANLY	9-1610-21	SPRG.1.000X2.50-BLUE-MED-HIGH	長方形	1(英寸)25(毫米)	2.50(英寸)64(毫米)	31.40(磅每1/10英寸)55.1(牛/毫米)			
DANLY	9-1612-21	SPRG.1.000X3.00-BLUE-MED-HIGH	長方形	1(英寸)25(毫米)	3.00(英寸)76(毫米)	25.80(磅每1/10英寸)45.1(牛/毫米)			
DANLY	9-1614-21	SPRG.1.000X3.50-BLUE-MED-HIGH	長方形	1(英寸)25(毫米)	3.50(英寸)89(毫米)	21.60(磅每1/10英寸)37.9(牛/毫米)			
DANLY	9-1616-21	SPRG.1.000X4.00-BLUE-MED-HIGH	長方形	1(英寸)25(毫米)	4.00(英寸)102(毫米)	18.80(每1/10英寸的磅)32.9(牛/毫米)			
DANLY	9-1618-21	SPRG.1.000X4.50-BLUE-MED-HIGH	長方形	1(英寸)25(毫米)	4.50(英寸)115(毫米)	16.70(磅每1/10英寸)29.2(牛/毫米)			
DANLY	9-1620-21	SPRG.1.000X5.00-BLUE-MED-HIGH	長方形	1(英寸)25(毫米)	5.00(英寸)127(毫米)	15.00(磅/ 1/10英寸)26.2(牛/毫米)			
DANLY	9-1622-21	SPRG.1.000X5.50-BLUE-MED-HIGH	長方形	1(英寸)25(毫米)	5.50(英寸)139(毫米)	13.50(磅/ 1/10英寸)23.7(牛/毫米)			
DANLY	9-1624-21	SPRG.1.000X6.00-BLUE-MED-HIGH	長方形	1(英寸)25(毫米)	6.00(英寸)152(毫米)	12.40(磅每1/10英寸)21.6(牛/毫米)			
DANLY	9-1628-21	SPRG.1.000X7.00-BLUE-MED-HIGH	長方形	1(英寸)25(毫米)	7.00(英寸)178(毫米)	10.50(磅/ 1/10英寸)18.4(牛/毫米)			
DANLY	9-1632-21	SPRG.1.000X8.00-BLUE-MED-HIGH	長方形	1(英寸)25(毫米)	8.00(英寸)203(毫米)	9.10(磅/ 1/10英寸)15.9(牛/毫米)			
DANLY	9-1648-21	SPRG.1.000x12.0-BLUE-MED-HIGH	長方形	1(英寸)25(毫米)	12.00(英寸)305(毫米)	6.00(磅每1/10英寸)10.4(牛/毫米)			
DANLY	9-2006-21	SPRG.1.250X1.50-BLUE-MED-HIGH	長方形	1 1/4(英寸)32(毫米)	1.50(英寸)38(毫米)	94.80(磅每1/10英寸)166.0(牛/毫米)			
DANLY	9-2007-21	SPRG.1.250X1.75-BLUE-MED-HIGH	長方形	1 1/4(英寸)32(毫米)	1.75(英寸)44(毫米)	77.90(磅每1/10英寸)136.0(牛頓/毫米)			
DANLY	9-2008-21	SPRG.1.250X2.00-BLUE-MED-HIGH	長方形	1 1/4(英寸)32(毫米)	2.00(英寸)51(毫米)	66.30(磅/ 1/10英寸)116.0(牛/毫米)			
DANLY	9-2010-21	SPRG.1.250X2.50-BLUE-MED-HIGH	長方形	1 1/4(英寸)32(毫米)	2.50(英寸)64(毫米)	50.10(磅/ 1/10英寸)87.7(牛/毫米)			
DANLY	9-2012-21	SPRG.1.250X3.00-BLUE-MED-HIGH	長方形	1 1/4(英寸)32(毫米)	3.00(英寸)76(毫米)	40.50(磅/ 1/10英寸)71.0(牛/毫米)			
DANLY	9-2014-21	SPRG.1.250X3.50-BLUE-MED-HIGH	長方形	1 1/4(英寸)32(毫米)	3.50(英寸)89(毫米)	34.20(磅/ 1/10英寸)59.9(N / mm)			
DANLY	9-2016-21	SPRG.1.250X4.00-BLUE-MED-HIGH	長方形	1 1/4(英寸)32(毫米)	4.00(英寸)102(毫米)	29.60(磅每1/10英寸)51.9(牛/毫米)			
以上就是danly SPRG.0.375X1.25藍(lán)色零件號(hào):9-0605-21介紹