portant;">用料
材料 | 規(guī)范性 | 規(guī)格 | 適應(yīng)癥 | |
---|---|---|---|---|
蟲 | 16鎳鉻4 | EN 10084:2008 | 滲碳合金鋼 | 經(jīng)過表面硬化處理并在牙齒和刀柄上磨削 |
螺紋主軸 | C45 | EN 10083-2:2006 | 碳素鋼 | Tr 30x6(ISO 2901:2016)-軋制或機(jī)加工 |
卡特 | 高科技聚合體 | 聚芳酰胺 | 由2個(gè)半殼制成 | |
車輪磨損 | 高科技聚合體 | 聚芳酰胺 | 玻璃纖維增??強(qiáng) |
一般特征
工作溫度[°C] | -20°C / 50°C |
---|---|
靜載荷(牽引或壓縮) | 18千牛 |
動(dòng)載荷(牽引或壓縮) | 10千牛 |
最大輸入速度 | 1800轉(zhuǎn) |
主變速箱重量 | 2.7公斤 |
梯形螺桿重量 | 5公斤/米 |
最大負(fù)載時(shí)的防旋轉(zhuǎn)扭矩 | 63牛頓米 |
最大容許靜態(tài)側(cè)向載荷 | 0 N |
中心到中心直徑 | 50毫米 |
蝸桿上的最大徑向載荷 | 450牛 |
標(biāo)準(zhǔn)工作條件 | 25°C-servizio 10% |
具體特點(diǎn)
標(biāo)稱比 | |||
---|---|---|---|
1/5 | 1/10 | 1/30 | |
實(shí)際比率 | 1 / 4,75 | 1 / 9,67 | 1/30 |
蠕蟲每轉(zhuǎn)翻譯 | 1,26毫米 | 0,62毫米 | 0.2毫米 |
效率 | 30% | 26% | 18% |
啟動(dòng)效率 | 21% | 18% | 13% |
最大線速度 | 2160 | 1080 | 360 |
最大負(fù)載扭矩 | 16牛頓米 | 9.3牛米 | 4,4牛米 |
蝸桿最大扭矩 | 69牛米 | 154牛頓米 | 183牛頓米 |
空載扭矩 | 0,4牛米 | 0.3牛頓米 | 0,25牛米 |
功率曲線
品紅色區(qū)域表示潛在的加熱危險(xiǎn)。工作周期必須仔細(xì)分析。
VR =蝸桿轉(zhuǎn)速[rpm]
VL =主軸平移速度[mm / min]
P =要求的輸入功率[kW]